河南中科专业生产烘干石英砂设备,烘干石英砂机,配置灵活,机动性更好,易损件更换周期长,更换方便快捷.欢迎广大顾客来我厂实际考察,选购!电话:159 0364 9888
石英砂烘干机简称转筒烘干机,是一种处理大量物料的干燥机。由于运转可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大,广泛使用于建材、冶金、食品、化工、煤炭、医药、矿产行业中。石英砂烘干机一般适应于颗粒状物料,也可用于部分粘状膏状物料或含水量较高的物料,特别是烘干石英砂、河沙,转筒烘干机烘干效果极佳。它的优点是生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操作方便等。常用于烘干沙子、河沙、矿渣、煤渣、石英砂等。
型号 (mm) | 倾斜度 (%) | 转速 (r/min) | 进气温 (℃) | 功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 |