新闻资讯
聚焦企业动态 凝心聚力筑辉煌。
位置:首页 - 新闻资讯 - 高能湿式球磨机
高能湿式球磨机

河南中科高能湿式球磨机结构合理,制作精良,产量高,能耗低,运转方便,受到众多用户的青睐.电话:159 0364 9888

  湿式球磨机的结构和工作原理与普通球磨机相同,但因其携带介质是水,故系统组成和运行有2个明显特点:(1)由再循环箱、再循环泵和旋流器构成两级分离系统,以调整产品浆液中固体颗粒的细度和浓度;(2)系统所有的箱罐、泵、管道、搅拌器均使用内衬像胶或防腐材料保护,管件连接处采用机械加密封材料密封。旋流器是石灰石颗粒分离的关键设备,其结构同一般的离心式旋风器相同。石灰石浆液由切向进入简体旋转,在离心力的作用下,大粒径的颗粒被甩向筒壁落下并由底流带出旋流器,小粒径的颗粒由中心管向上由溢流带出。旋流器下部的底流喷嘴可拆换,通过使用不同口径的喷嘴,可以调整底流与溢流的比例。旋流器对入口浆液中固体物的分离效率取决于旋流器的结构(筒径、入口尺寸、中心管直径及插入深度等)和运行工况(入口浆液速度、入口固体颗粒度等)。在入口固体颗粒度一定的条件下,提高入口浆液速度即可提高旋流器的分离效率,从而在溢流中得到较细的固体颗粒。

  湿式球磨机技术参数

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
在线留言
我们会与您即时取得联系,竭诚为您提供产品信息和应用知识!