新闻资讯
聚焦企业动态 凝心聚力筑辉煌。
位置:首页 - 新闻资讯 - 高岭土干式球磨机
高岭土干式球磨机

河南中科专业生产高岭土干式球磨机物料适应性强,研磨比大,可达到300以上生产能力大,能够满足现代化大工业生产的要求.电话:159 0364 9888

高岭土是一种重要的非金属矿产资源,主要成分是粘土矿物质,白色、细腻,具有非常好的可塑性和耐火性,广泛应用于塑料、油漆、颜料、医药、防止、化工、石油等的生产领域。高岭土球磨机专业负责高岭土的磨矿加工,块状的高岭土需要经过磨矿加工才能满足磨粉进料需求,经过磨粉加工之后,高岭土才能应用于各生产领域中。高岭土球磨机具有性能可靠、寿命长、磨矿效果好、成品品味高等优点。

高岭土球磨机,卧式筒形旋转装置,两仓,一仓内有阶梯衬板或波纹衬板和不同规格的钢球,二仓内镶有平衬板和钢球,高岭土经经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机 仓,筒体开始旋转时,钢球和高岭土随筒体旋转,被带至一定高度又重重落下,此时的高岭土受到钢球的重击而破碎,反弹到衬板上得到再次的破碎,经过一仓的粗磨后,高岭土经单层隔仓板进入第二仓,在同理,在此仓得到进一步细磨,合格的成品即从出料装置排出。

性能优势

1、既可干磨,也可湿磨。粉磨效果好,对于高岭土的湿度有着很强的适应能力。

2、润滑部位防高温及防氧化性能良好,确保球磨机在高温状态下也能高速运转。

3、排料装置先进,及时排出合格的石料,不会出现过磨现象。

4、高岭土球磨机的中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工。

5、密封性能好,磨矿无粉尘污染,成品纯度高,不受污染。

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
在线留言
我们会与您即时取得联系,竭诚为您提供产品信息和应用知识!